我校2024年教師教學(xué)能力比賽工作已全部結(jié)束,分為院部初賽,、學(xué)校復(fù)賽,、現(xiàn)場(chǎng)決賽3個(gè)環(huán)節(jié)。按照《關(guān)于舉辦2024年教師教學(xué)能力比賽的通知》要求,,比賽最終成績(jī)=復(fù)賽成績(jī)*0.7+學(xué)校決賽成績(jī)*0.3,,現(xiàn)將各團(tuán)隊(duì)最終成績(jī)予以公示。
序號(hào) | 部 門 | 組別 | 作品名稱 | 最終成績(jī) |
1 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 專業(yè)課程二組 | 基于 CNN 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的園區(qū)無(wú)人自主駕駛 | 90.55 |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 專業(yè)課程二組 | 汽車燈光系統(tǒng)故障診斷 | 90.25 |
3 | 集成電路學(xué)院 | 專業(yè)課程一組 | 新零售無(wú)人智能配送車的研制 | 89.30 |
4 | 數(shù)字財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 專業(yè)課程一組 | 優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu),暢通資金“血脈” | 88.70 |
5 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | 專業(yè)課程一組 | 清照祠全景漫游導(dǎo)覽 | 87.15 |
6 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 公共基礎(chǔ)課程組 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì)應(yīng)用 | 86.65 |
7 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 專業(yè)課程一組 | 智能熒光燈電路的裝調(diào) | 85.45 |
8 | 集成電路學(xué)院 | 專業(yè)課程一組 | 社區(qū)老年病患遠(yuǎn)程心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)的實(shí)踐應(yīng)用 | 85.10 |
9 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 專業(yè)課程一組 | 農(nóng)文旅數(shù)智化直播策劃 | 84.50 |
10 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 專業(yè)課程一組 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心運(yùn)營(yíng)管理 | 84.00 |
11 | 數(shù)字安全學(xué)院 | 專業(yè)課程二組 | 智聯(lián)融合,,活力競(jìng)技體育場(chǎng)館5G站點(diǎn)建設(shè) | 84.00 |
12 | 數(shù)字安全學(xué)院 | 專業(yè)課程二組 | 大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)的路由規(guī)劃 | 83.50 |
13 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 專業(yè)課程二組 | ECharts 實(shí)現(xiàn)中國(guó)非遺數(shù)據(jù)可視化項(xiàng)目 | 83.00 |
14 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 專業(yè)課程一組 | 仿保衛(wèi)蘿卜游戲 | 81.50 |
公示期5個(gè)工作日,,如對(duì)比賽成績(jī)有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi),,以院部為單位向教務(wù)處提交書面材料(不接受個(gè)人及口頭問(wèn)詢,,需院部負(fù)責(zé)人簽字)。 超過(guò)規(guī)定時(shí)間或非書面材料等教務(wù)處將不予受理,。
教務(wù)處
2024年5月10日