按照《關(guān)于舉辦2024年教師教學(xué)能力比賽的通知》要求,比賽設(shè)一,、二,、三等獎(jiǎng),分別按照參加決賽團(tuán)隊(duì)的10%,、20%,、30%設(shè)獎(jiǎng)(四舍五入后取整數(shù))。本次進(jìn)入學(xué)校決賽的隊(duì)伍共9支,按比例計(jì)算設(shè)置一等獎(jiǎng)1個(gè),、二等獎(jiǎng)2個(gè),、三等獎(jiǎng)3個(gè),現(xiàn)將獲獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)名單公布如下:
序號(hào) | 部門(mén) | 組別 | 作品名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)課程二組 | 基于CNN 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的園區(qū)無(wú)人自主駕駛 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)課程二組 | 汽車(chē)燈光系統(tǒng)故障診斷 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 集成電路學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)課程一組 | 新零售無(wú)人智能配送車(chē)的研制 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 數(shù)字財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)課程一組 | 優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu),,暢通資金“血脈” | 三等獎(jiǎng) |
5 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)課程一組 | 清照祠全景漫游導(dǎo)覽 | 三等獎(jiǎng) |
6 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 公共基礎(chǔ)課程組 | 數(shù)理統(tǒng)計(jì)應(yīng)用 | 三等獎(jiǎng) |
教務(wù)處
2024年5月17日