各二級(jí)學(xué)院:
為持續(xù)改善實(shí)驗(yàn)教學(xué)條件,構(gòu)建與課堂教學(xué)有效銜接、有效協(xié)同的實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系,不斷提升實(shí)踐教學(xué)水平,根據(jù)財(cái)務(wù)處印發(fā)的《項(xiàng)目庫(kù)管理辦法》要求,教務(wù)處擬召開學(xué)校2026年實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目(教學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃)論證會(huì),具體要求如下:
一、參會(huì)人員
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教務(wù)處相關(guān)人員、資產(chǎn)管理處相關(guān)人員、財(cái)務(wù)處相關(guān)人員、總務(wù)處相關(guān)人員、各二級(jí)學(xué)院負(fù)責(zé)人和各項(xiàng)目匯報(bào)人。(二級(jí)學(xué)院負(fù)責(zé)人及實(shí)訓(xùn)室建設(shè)主要負(fù)責(zé)人員需全程參與論證)
二、會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)
會(huì)議時(shí)間:2025年6月10日(星期二)上午9:00
會(huì)議地點(diǎn):行政樓222會(huì)議室
三、匯報(bào)要求
(一)各二級(jí)學(xué)院負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目論證開始前需對(duì)本部門的整體建設(shè)規(guī)劃、建設(shè)必要性和緊迫性、人才培養(yǎng)、課程設(shè)置等方面進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明,每個(gè)部門匯報(bào)時(shí)間不超過(guò)5分鐘。
(二)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過(guò)PPT、采購(gòu)清單等方式進(jìn)行逐項(xiàng)匯報(bào)答辯(項(xiàng)目類型較為相似且簡(jiǎn)單的可合并匯報(bào),如購(gòu)置計(jì)算機(jī)等),每個(gè)項(xiàng)目匯報(bào)時(shí)間不超過(guò)5分鐘。
(三)主要匯報(bào)內(nèi)容
1.建設(shè)的必要性以及目前所具有的申請(qǐng)條件,項(xiàng)目實(shí)施后在教學(xué)中能夠產(chǎn)生的直接作用和預(yù)期達(dá)到的水平。
2.項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容、軟硬件技術(shù)參數(shù),經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃及預(yù)算。
3.按照人才培養(yǎng)方案以及課程教學(xué)大綱要求,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容所對(duì)應(yīng)的支撐課程情況及相關(guān)教學(xué)計(jì)劃安排,建設(shè)完成后的預(yù)計(jì)利用和產(chǎn)出情況。
4.若含有大型精密儀器設(shè)備購(gòu)置、裝修及環(huán)境改造費(fèi)用,進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)說(shuō)明。
四、匯報(bào)順序
匯報(bào)順序 | 項(xiàng)目歸屬部門 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 集成電路學(xué)院 | “中文+職業(yè)技能”職教出海數(shù)字化培訓(xùn)課程建設(shè)項(xiàng)目 |
2 | 集成電路學(xué)院 | “職教出海”2.0標(biāo)準(zhǔn)輸出和數(shù)字化國(guó)際精品教材雙出版建設(shè)項(xiàng)目 |
3 | 集成電路學(xué)院 | 班墨學(xué)院(集成電路技術(shù)、電子信息工程技術(shù)) |
4 | 集成電路學(xué)院 | 集成電路流片技術(shù)協(xié)同項(xiàng)目 |
5 | 集成電路學(xué)院 | 微電子與集成電路實(shí)訓(xùn)基地 |
6 | 集成電路學(xué)院 | 集成電路中試基地 |
7 | 集成電路學(xué)院 | 國(guó)產(chǎn)處理器設(shè)計(jì)全流程教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
8 | 集成電路學(xué)院 | 集成電路先進(jìn)制造工藝學(xué)習(xí)工作站 |
9 | 集成電路學(xué)院 | 集成電路設(shè)計(jì)教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
10 | 集成電路學(xué)院 | EDA設(shè)計(jì)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
11 | 集成電路學(xué)院 | 國(guó)產(chǎn)芯片嵌入式實(shí)訓(xùn)室 |
12 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 智能機(jī)器人實(shí)訓(xùn)基地 |
13 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 人工智能訓(xùn)練師培養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目 |
14 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 鴻蒙創(chuàng)新開發(fā)實(shí)訓(xùn)室 |
15 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用中心 |
16 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 數(shù)據(jù)標(biāo)注基地電腦、安全和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
17 | 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 智慧云實(shí)訓(xùn)室 |
18 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)多場(chǎng)景應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室 |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合實(shí)訓(xùn)室 |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)集群控制實(shí)訓(xùn)室 |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 小米AIoT原型產(chǎn)品開發(fā)實(shí)訓(xùn)室 |
22 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)裝調(diào)維修實(shí)訓(xùn)室 |
23 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 空地協(xié)同創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)室 |
24 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 電工實(shí)訓(xùn)室升級(jí)改造 |
25 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成實(shí)訓(xùn)室 |
26 | 物聯(lián)網(wǎng)與智能控制學(xué)院 | 工業(yè)智能控制及驅(qū)動(dòng)技術(shù)實(shí)訓(xùn)室 |
27 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 中巴境外合作辦學(xué)與培訓(xùn)中心項(xiàng)目 |
28 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈生產(chǎn)性實(shí)踐中心 |
29 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 低空物流產(chǎn)教融合生產(chǎn)性實(shí)踐中心 |
30 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 多訊道MR技術(shù)應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室 |
31 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 新商科數(shù)字化零代碼平臺(tái) |
32 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 智慧供應(yīng)鏈生產(chǎn)性實(shí)踐中心 |
33 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 數(shù)字營(yíng)銷綜合實(shí)訓(xùn)室升級(jí)改造 |
34 | 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 數(shù)智商務(wù)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心 |
35 | 數(shù)字財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)金融實(shí)訓(xùn)中心 |
36 | 數(shù)字財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 數(shù)字顧問(wèn)創(chuàng)新服務(wù)中心 |
37 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | 實(shí)訓(xùn)室升級(jí)改造 |
38 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | 山電元宇宙數(shù)創(chuàng)中心-數(shù)字人實(shí)訓(xùn)室二期 |
39 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | AIGC設(shè)計(jì)工坊二期 |
40 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)智造工坊 |
41 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | 融媒體協(xié)同創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)室 |
42 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | DaVinci Resolve智能影像創(chuàng)制工坊 |
43 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | 智能設(shè)計(jì)研習(xí)工坊 |
44 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | Unity+AI智能引擎創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 |
45 | 數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院 | 數(shù)字藝術(shù)工場(chǎng)·DMA Studio |
46 | 數(shù)字安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)安全靶場(chǎng) |
47 | 數(shù)字安全學(xué)院 | 信息系統(tǒng)適配驗(yàn)證實(shí)踐基地 |
48 | 數(shù)字安全學(xué)院 | 產(chǎn)業(yè)工人數(shù)字技能培訓(xùn)基地 |
49 | 數(shù)字安全學(xué)院 | 5G+智慧場(chǎng)景應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室 |
50 | 教務(wù)處 | 教學(xué)督導(dǎo)巡課建設(shè)項(xiàng)目 |
51 | 教務(wù)處 | 實(shí)驗(yàn)室管理信息化應(yīng)用系統(tǒng) |
52 | 教務(wù)處 | 1-3區(qū)固定教室內(nèi)部修繕項(xiàng)目 |
53 | 教務(wù)處 | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái) |
教務(wù)處
2025年6月4日