橫向課題
序號(hào) | 立項(xiàng)日期 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 委托單位 |
1 | 2023-10-07 | AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)集標(biāo)注培訓(xùn)與實(shí)踐合同 | 梁峰 | 山東元競(jìng)信息科技有限公司 |
2 | 2023-05-09 | 團(tuán)購(gòu)之家移動(dòng)電商平臺(tái)(內(nèi)容管理子系統(tǒng))技術(shù)研發(fā)服務(wù) | 滕斌 | 山東魯?shù)刂强萍挤?wù)有限公司 |
3 | 2023-04-12 | “專創(chuàng)融通”促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革研究-以高職大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)為例 | 郭建磊 | 齊魯科創(chuàng)大走廊高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟秘書處 |
4 | 2022-08-10 | 大數(shù)據(jù)教學(xué)實(shí)訓(xùn)云平臺(tái)及資源設(shè)計(jì)研發(fā) | 郭建磊 | 山東匯智教育科技發(fā)展有限公司 |
5 | 2022-04-10 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)群崗課賽證融通人才培養(yǎng)模式改革與實(shí)踐 | 郭建磊 | 上海銳格軟件有限公司 |
6 | 2022-03-25 | 多模態(tài)大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用項(xiàng)目 | 董蕾 | 濟(jì)南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
7 | 2021-09-25 | 產(chǎn)學(xué)研數(shù)據(jù)分析圖片信息爬取項(xiàng)目 | 王蒙 | 江蘇一道云科技發(fā)展有限公司 |
8 | 2021-05-25 | 煙霧報(bào)警消防一體化終端物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)合同 | 滕斌 | 山東天辰云澤安全科技有限公司 |
9 | 2020-09-11 | 建設(shè)工地智慧監(jiān)管平臺(tái) | 王蒙 | 山東億維信息技術(shù)有限公司 |
縱向課題
序號(hào) | 立項(xiàng)日期 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 任務(wù)下達(dá)單位 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
1 | 2024-04-03 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)“現(xiàn)場(chǎng)工程師”培養(yǎng)的教學(xué)實(shí)踐體系研究 | 王蒙 | 全國(guó)工信行指委電子信息分指委 | 在研中 |
2 | 2024-04-01 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)“專創(chuàng)融通”促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革研究與實(shí)踐 | 郭建磊 | 學(xué)會(huì)/協(xié)會(huì)類 | 在研中 |
3 | 2022-07-19 | 產(chǎn)教融合背景下的大數(shù)據(jù)專業(yè)群人才培養(yǎng)方案創(chuàng)新與實(shí)踐 | 董蕾 | 學(xué)會(huì)/協(xié)會(huì)類 | 結(jié)束 |
4 | 2021-03-30 | 產(chǎn)教融合背景下校企協(xié)同創(chuàng)新模式的研究與實(shí)踐 | 張雪華 | 學(xué)會(huì)/協(xié)會(huì)類 | 結(jié)束 |
5 | 2019-07-07 | 服務(wù)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的高職軟件技術(shù)專業(yè)群建設(shè)研究與實(shí)踐 | 董蕾 | 山東省教育廳 | 結(jié)束 |
6 | 2017-05-04 | 滿足不同生源需求的差異化人才培養(yǎng) 模式改革與研究 | 趙國(guó)玲 | 山東省教育廳 | 結(jié)束 |