教師主持的各類教研項目
序號 | 姓名 | 課題名稱 | 來源 | 本人職責(zé) | 時間 | 備注 |
1 | 趙國玲 | 基于工作過程導(dǎo)向的軟件技術(shù)綜合實訓(xùn)課程研究與開發(fā) | 山東省教育廳 | 主持人 | 2009.10-2013.7 | 省級教學(xué)成果三等獎 |
2 | 趙國玲 | 基于工作過程的高職《C語言程序設(shè)計》 | 山東省職業(yè)教育與成人教育研究所 | 主持人 | 2013.6-2016.6 | |
3 | 張 磊 | 應(yīng)用型本科、高職、中職相銜接的課程體系建設(shè)與研究 | 山東省教育廳 | 主持人 | 2015.10-2017.7 | 獲一般經(jīng)費(fèi)資助 |
4 | 張 磊 | 基于項目開發(fā)的校企合作與軟件技術(shù)專業(yè)課程體系的構(gòu)建研究 | 中國電子教育學(xué)會 | 主持人 | 2012.7-2014.5 | 中國電子教育學(xué)會2012年度優(yōu)秀課題 |
5 | 朱憲花 | 職業(yè)院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育的實踐與研究 | 山東省教育廳 | 主持人 | 2015.10-2017.7 | |
6 | 朱憲花 | 高職院校信息化建設(shè)與應(yīng)用現(xiàn)狀分析研究 | 山東省高等教育協(xié)會 | 主持人 | 2015.10-2017.7 | |
7 | 朱憲花 | 山東省信息產(chǎn)業(yè)基金項目:山東職業(yè)教育綜合性實訓(xùn)基地---計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實訓(xùn)中心 | 山東省信息產(chǎn)業(yè)基金項目 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 2008-2011 | |
8 | 任文娟 | 中職和高職教育有效銜接研究 | 山東省教育廳 | 主持人 | 2012.10-2015.7 | 已結(jié)題 |
9 | 遲會禮 | 山東省五年制計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)課程改革 | 山東省教育廳 | 負(fù)責(zé)人 | 2014.10-2015.11 | 經(jīng)費(fèi)資助20萬 |
10 | 董 蕾 | 基于云計算的職業(yè)教育信息化應(yīng)用研究 | 山東省教育廳 | 主持人 | 2015.10-2017.7 | 獲一般經(jīng)費(fèi)資助 |
11 | 董蕾 | 校企共建高職軟件技術(shù)專業(yè)研究 | 山東省職業(yè)教育與成人教育研究所 | 主持人 | 2013.6-2016.6 | |
12 | 董蕾 | 基于職業(yè)崗位群高職軟件技術(shù)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新研究 | 山東省教科所 | 主持人 | 2011.11-2013.12 | 省職業(yè)技術(shù)教育科學(xué)研究成果獎 一等獎 |
13 | 王一如 | 基于建立工作室運(yùn)行機(jī)制的動漫設(shè)計與制作專業(yè)人才培養(yǎng)與項目化教學(xué)改革研究 | 山東省企業(yè)培訓(xùn)與職工教育重點(diǎn)課題 | 主持人 | 2014.4-2014.10 | 山東省企業(yè)培訓(xùn)與職工教育課題三等獎 |
14 | 王一如 | 數(shù)字新媒體環(huán)境下高技能型多媒體技術(shù)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新研究與實踐 | 中國電子教育學(xué)會 | 主持人 | 2011.09-2014.5 | 已結(jié)題 |
15 | 劉艷青 | 高職院校動漫專業(yè)學(xué)生職業(yè)能力培養(yǎng)的研究與實踐 | 山東省職業(yè)教育與成人教育科研規(guī)劃課題 | 主持人 | 2014.7-2016.8 | |
16 | 申紅 | 新媒體時代動漫產(chǎn)業(yè)的文化傳承 | 山東省文化廳 | 負(fù)責(zé)人 | 2015.6-2016.6 | |
17 | 宋志強(qiáng) | 中華老字號萬春堂骨科膏藥傳統(tǒng)炮制技藝研究 | 山東省文化廳 | 負(fù)責(zé)人 | 2014.6-2016.6 | |
18 | 梁軍 | 高職計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)公共課教學(xué)研究 | 山東省教育廳 | 負(fù)責(zé)人 | 2012.10-2015.10 | |
19 | 徐新艷 | 基于工學(xué)結(jié)合的高職計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新研究與實踐 | 中國電子教育學(xué)會 | 負(fù)責(zé)人 | 2012.12-2014.5 | |
20 | 徐新艷 | 高等職業(yè)教育頂崗實習(xí)管理體系研究與實踐 | 山東省教育科學(xué)規(guī)劃課題 | 負(fù)責(zé)人 | 2011.10-2013.2 | |
教師科研及橫向課題
姓名 | 名稱 | 來源 | 位次 | 時間 |
徐新艷 | 山東省科技發(fā)展計劃項目2014GGX102007 | 2/10 | 2015.01-2017.12 | |
徐新艷 | 基于多標(biāo)準(zhǔn)的快速視頻轉(zhuǎn)碼系統(tǒng) | 山東省科技發(fā)展計劃項目2013GGX10113 | 1/9 | 2013.1-2015.12 |
張磊 | 我國主要經(jīng)濟(jì)變量的周期特征與協(xié)整關(guān)系的研究 | 山東省科技廳 | 4/11 | 2009.03-2013.09 |
劉學(xué) | 基于數(shù)字圖像的信息隱藏技術(shù)的研究與實現(xiàn) | 山東省教育廳科技計劃項目 | 2/11 | 2008-2010 |
劉新鋒 | 面向智能電網(wǎng)的交互式節(jié)能能效監(jiān)測與管理系統(tǒng) | 濟(jì)南市科技局 | 1/8 | 2010.6-2012.09 |
劉新鋒 | 融合全網(wǎng)優(yōu)化與就地補(bǔ)償裝置的無功電壓控制電能質(zhì)量綜合應(yīng)用環(huán)境系統(tǒng) | 濟(jì)南市科技局 | 1/7 | 2010.6-2012.09 |
劉益紅 | 新概念職業(yè)英語微信公眾號管理與運(yùn)營平臺 | 全國高校外語教學(xué)科研項目 | 1/7 | 2014.9-2015.3 |
陳雙 | 威海中國-GEF-世界銀行城市交通合作伙伴關(guān)系項目,國際級橫向科研項目 | 世界銀行GEF信貸號:TF092489,合同號:WH-ITS3) | 5/11 | 2014.3-2014.7 |
劉新鋒 | 濟(jì)寧中水處理系統(tǒng) | 積成電子股份有限公司、濟(jì)寧水務(wù)局 | 1/8 | 2015.1-2015.8 |