教師指導(dǎo)學(xué)生大賽(職業(yè)技能大賽)
時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 等次 | 參賽學(xué)生 | 指導(dǎo)教師 | 頒發(fā)部門 |
2010.5 | 山東省職業(yè)院校技能大賽(高職組)“‘H3C杯’計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì),、實(shí)施與測(cè)試”項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) | | 李晨光 魏俊博 | 山東省教育廳 |
2010.8 | 2010年“思科網(wǎng)院杯”全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)技術(shù)大賽 | 三等獎(jiǎng) | | 朱憲花 | 思科網(wǎng)絡(luò)公司 |
2011.4 | 山東省“魯商杯”職業(yè)院校技能大賽(高職組)“計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)組建及安全維護(hù)”競(jìng)賽項(xiàng)目 | 二等獎(jiǎng) | | 李晨光 朱憲花 | 山東省教育廳 |
2011.8 | 2011年“思科網(wǎng)院杯”全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)技術(shù)大賽 | 二等獎(jiǎng) | | 尹秀蘭 | 思科網(wǎng)絡(luò)公司 |
2011.8 | 2011年“H3C杯”全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)技術(shù)大賽 | 三等獎(jiǎng) | | 朱憲花 | 杭州華三通信技術(shù)有限公司 |
2012.6 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)組建及信息安全技術(shù)”賽項(xiàng) | 三等獎(jiǎng) | | 尹秀蘭 李晨光 | 山東省教育廳 |
2012.12 | 山東省物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技能大賽 | 二等獎(jiǎng) | | 劉新鋒 | 山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
2013.4 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)組建及信息安全技術(shù)”競(jìng)賽項(xiàng)目 | 二等獎(jiǎng) | 劉忠強(qiáng),、王尚文,、崔超群,、秦玉瑩 | 尹秀蘭 李晨光 | 山東省教育廳 |
2013.12 | 山東省物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技能大賽 | 一等獎(jiǎng) | | 劉新鋒 | 山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
2014.6 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽(高職組)“計(jì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件開發(fā)” | 二等獎(jiǎng) | 張博文,、高鵬飛,、聶守華 | 柴大鵬 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽組織委員會(huì) |
2014.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用”賽項(xiàng) | 一等獎(jiǎng) | 韓學(xué)強(qiáng),、王德磊、王為東 | 魏俊博 尹秀蘭 | 山東省教育廳 |
2014.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“信息安全管理與評(píng)估”賽項(xiàng) | 一等獎(jiǎng) | 馮健,、張茂壯,、張帥 | 朱憲花 李晨光 | 山東省教育廳 |
2014.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件開發(fā)”賽項(xiàng) | 二等獎(jiǎng) | 高鵬飛、聶守華,、張博文 | 白平 劉新鋒 | 山東省教育廳 |
2014.11 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽(高職組)“物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)” | 三等獎(jiǎng) | 陳浩,、吳元超,、王國(guó)慶 | 劉新鋒 劉益紅 | 山東省教育廳 |
2015.6 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽高職組“計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用”賽項(xiàng) | 一等獎(jiǎng) | 韓學(xué)強(qiáng)、王德磊,、王為東 | 魏俊博 尹秀蘭 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽組織委員會(huì) |
2015.6 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽高職組“信息安全管理與評(píng)估”賽項(xiàng) | 二等獎(jiǎng) | 馮健,、張茂壯、張帥 | 朱憲花 李晨光 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽組織委員會(huì) |
2015.6 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽高職組“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件開發(fā)”賽項(xiàng) | 二等獎(jiǎng) | 張博文,、高鵬飛,、鄧世超 | 白平 劉新鋒 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽組織委員會(huì) |
2015.6 | 2015年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽高職組“先電杯”云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用比賽 | 三等獎(jiǎng) | 朱一飛、隗繼通,、鮑友嘉 | 趙國(guó)玲 孟春艷 | 全國(guó)職業(yè)院校技能大賽組織委員會(huì) |
2015.6 | “H3C杯”全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)技術(shù)大賽 | 特等獎(jiǎng) | 韓學(xué)強(qiáng) | 魏俊博 | 杭州華三通信技術(shù)有限公司 |
2015.9 | 山東省物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技能大賽 | 一等獎(jiǎng) | | 劉新鋒 | 山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
2015.9 | 山東省物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技能大賽 | 一等獎(jiǎng) | | 劉新鋒 | 山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
2015.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用”賽項(xiàng) | 一等獎(jiǎng) | | 尹秀蘭 胡彬 | 山東省教育廳 |
2015.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用”賽項(xiàng) | 一等獎(jiǎng) | | 趙國(guó)玲 李晨光 | 山東省教育廳 |
2015.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“信息安全管理與評(píng)估”賽項(xiàng) | 二等獎(jiǎng) | | 朱憲花 孫梅梅 | 山東省教育廳 |
2015.11 | 山東省職業(yè)院校技能大賽高職組“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件開發(fā)”賽項(xiàng) | 三等獎(jiǎng) | 王鴻洋,、鞏億澤、劉承鑫 | 任文娟 許世杰 | 山東省教育廳 |
2016.9 | 山東省物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用大賽—“互聯(lián)網(wǎng)+”應(yīng)用設(shè)計(jì)大賽 | 二等獎(jiǎng) | 張欽,、楊旭森,、員磊 | 任文娟 許世杰 |
指導(dǎo)學(xué)生大賽獲獎(jiǎng)情況(齊魯軟件大賽)
時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 | 參賽 學(xué)生 | 指導(dǎo)教師 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 授獎(jiǎng)單位 |
2015.11 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧校園系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) | 張建 、任立強(qiáng) ,、王震,、張?chǎng)巍⑼醴f | 劉新鋒 劉益紅 | 特等獎(jiǎng) | 山東科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì),、山東省教育廳,、濟(jì)南市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等 |
2015.11 | 云服務(wù)應(yīng)用軟件 | 李想,、王鴻洋,、 鞏億澤、 胡連偉 | 趙國(guó)玲 | 一等獎(jiǎng) | |
2015.11 | 原創(chuàng)動(dòng)畫 | 丁原卿,、沙靖博,、周新昊、 王麗 | 秦菊 | 二等獎(jiǎng) | |
2015.11 | 智能手機(jī)程序設(shè)計(jì) | 孫旭,、李振,、 張吉利、王鳳嬌,、牟增錦 | 劉新鋒 | 二等獎(jiǎng) | |
2015.11 | 原創(chuàng)動(dòng)畫 | 趙倩,、李碩 、 劉偉 ,、王偉,、 徐銳 | 劉益紅 劉新鋒 | 三等獎(jiǎng) | |
2014.11 | 齊魯軟件設(shè)計(jì)大賽 | 張恒銘、王忠?guī)?、佟博,、溫欽棟、宮玲敏 | 王宏 | 二等獎(jiǎng) | 山東科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì),、濟(jì)南市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì),、濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等 |
2014.11 | 齊魯軟件設(shè)計(jì)大賽 | 盧鵬程,、英璐錚、李丹,、王新芳,、劉素素 | 劉揚(yáng) | 二等獎(jiǎng) | |
2014.11 | 齊魯軟件設(shè)計(jì)大賽通用的企業(yè)數(shù)據(jù)查詢手機(jī)客戶端設(shè)計(jì) | 陳浩、宿力園,、陸大力,、鄭周 | 劉新鋒 | 二等獎(jiǎng) | |
2014.11 | 齊魯軟件設(shè)計(jì)大賽 | 王路路、宋順龍,、李靜,、高如 | 史美艷 | 二等獎(jiǎng) | |
2014.11 | 齊魯軟件設(shè)計(jì)大賽 | 曹飛、李名星,、戚峰瑞,、董林浩、趙東亞 | 劉益紅,、劉新鋒 | 二等獎(jiǎng) | |
2014.11 | 齊魯軟件設(shè)計(jì)大賽 | 王國(guó)慶,、劉永鵬、吳通,、時(shí)振輝 | 劉益紅,、劉新鋒 | 三等獎(jiǎng) | |
2013.11 | 齊魯軟件設(shè)計(jì)大賽 | 賈淑君、崔浚飛,、張輝,、孫成瑞、彭前前 | 劉益紅,、劉新鋒 | 一等獎(jiǎng) | 山東科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì),、濟(jì)南市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等 |
2013.11 | 齊魯軟件設(shè)計(jì)大賽 | 孫海龍,、劉作全、鄧世超,、高鵬飛,、孫景明 | 任文娟 | 二等獎(jiǎng) | |
2013.11 | 齊魯軟件設(shè)計(jì)大賽 | 盧鵬程、英璐錚,、孟祥輝 | 劉學(xué) | 二等獎(jiǎng) | |
2013.11 | 齊魯軟件設(shè)計(jì)大賽 | 李振,、潘丹丹、劉波,、吳元超 | 劉新鋒,、 劉益紅 | 三等獎(jiǎng) | |
2011.11 | 原創(chuàng)動(dòng)畫 | | | 三等獎(jiǎng) | 山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等 |
2011.11 | 網(wǎng)上淘寶—分布式網(wǎng)絡(luò)資源檢索 | 陳建華、張巖,、王海,、丁德雙,、張猛 | 任文娟、劉學(xué),、 申紅 | 一等獎(jiǎng) | 山東科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì),、濟(jì)南市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等 |
2011.11 | 原創(chuàng)動(dòng)畫 | | | 一等獎(jiǎng) | |
2011.11 | 原創(chuàng)動(dòng)畫 | | | 二等獎(jiǎng) | |
2011.11 | 房地產(chǎn)三維互動(dòng)仿真平臺(tái)——數(shù)字小區(qū) | 苑有亮,、劉磊,、婁洋、祝麗,、馬瑞艷 | 劉益紅,、李棟、朱紅霞 | 二等獎(jiǎng) | |
2011.11 | 3D智能旅游咨詢員 | | | 三等獎(jiǎng) | |
2011.11 | 智能手機(jī)程序設(shè)計(jì) | | | 三等獎(jiǎng) |