山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨招生(國標(biāo)代號13856) | |||||
2019年單獨招生專業(yè) | |||||
一,、夏季高考 | 二、春季高考 | ||||
序號 | 專業(yè) | 專業(yè)大類 | 序號 | 專業(yè) | |
1 | 電子信息工程技術(shù) | 電工電子 | 1 | 電子信息工程技術(shù) | |
2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ||
3 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 3 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | ||
4 | 通信技術(shù) | 4 | 通信技術(shù) | ||
5 | 城市軌道交通運營管理 | 6 | 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | ||
6 | 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 7 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | ||
7 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 20 | 電氣自動化技術(shù) | ||
8 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 22 | 汽車電子技術(shù) | ||
9 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息技術(shù) | 8 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | |
10 | 軟件技術(shù) | 9 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
11 | 信息安全與管理 | 10 | 軟件技術(shù) | ||
12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 信息安全與管理 | ||
13 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
14 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 13 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ||
15 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 14 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
16 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 15 | 移動應(yīng)用開發(fā) | ||
17 | 建筑智能化工程技術(shù) | 16 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
18 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 物流信息技術(shù) | ||
19 | 機電一體化技術(shù) | 36 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
20 | 電氣自動化技術(shù) | 37 | 動漫制作技術(shù) | ||
21 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 38 | 數(shù)字展示技術(shù) | ||
22 | 汽車電子技術(shù) | 39 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||
23 | 汽車營銷與服務(wù) | 40 | 游戲設(shè)計 | ||
24 | 工程造價 | 土建 | 17 | 建筑智能化工程技術(shù) | |
25 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 24 | 工程造價 | ||
26 | 電子商務(wù) | 機電一體化 | 19 | 機電一體化技術(shù) | |
27 | 連鎖經(jīng)營管理 | 25 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | ||
28 | 移動商務(wù) | 機械 | 18 | 數(shù)控技術(shù) | |
29 | 物流管理 | 財經(jīng) | 31 | 會計 | |
30 | 物流信息技術(shù) | 34 | 財務(wù)管理 | ||
31 | 會計 | 35 | 金融管理 | ||
32 | 市場營銷 | 商貿(mào) | 23 | 汽車營銷與服務(wù) | |
33 | 會展策劃與管理 | 26 | 電子商務(wù) | ||
34 | 財務(wù)管理 | 27 | 連鎖經(jīng)營管理 | ||
35 | 金融管理 | 28 | 移動商務(wù) | ||
36 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 29 | 物流管理 | ||
37 | 動漫制作技術(shù) | 32 | 市場營銷 | ||
38 | 數(shù)字展示技術(shù) | 旅游服務(wù) | 33 | 會展策劃與管理 | |
39 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 汽車 | 5 | 城市軌道交通運營管理 | |
40 | 游戲設(shè)計 | 21 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
*以上招生專業(yè)以山東省教育廳實際批復(fù)為準(zhǔn),。 | |||||
*以上專業(yè)學(xué)制3年,,學(xué)費5000元/年。 *標(biāo)注紅色部分為我系專業(yè),。 |